Kilpailun lopullinen aikataulu (julkaistu 7.8. klo 23.00):
Varmistus ja kokoontumisajat näkyvät vierittämällä aikataulua sivusuunnassa
Perjantai
Perjantain päiväohjelma
| Laji alkaa | Laji | Paikka | Varmistus | Kokoontuminen | Kentälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 | T15 keihäänheitto | J | 11.30 | 12.15 | 12.30 |
| 13.15 | T14 seiväshyppy | G | 11.45 | 12.00 | 12.15 |
| 14.00 | P15 1500 m esteet loppukilpailu | 12.30 | 13.40 | 13.50 | |
| 14.30 | P14 1500 m esteet loppukilpailu | 13.00 | 14.05 | 14.20 | |
| 14.50 | T15 1500 m esteet loppukilpailu | 13.20 | 14.25 | 14.40 | |
| 14.55 | P15 keihäänheitto | J | 13.25 | 14.10 | 14.25 |
| 15.10 | T14 1500 m esteet loppukilpailu | 13.40 | 14.50 | 15.00 | |
| 16.05 | T15 3000 m kävely loppukilpailu | 14.35 | 15.40 | 15.50 | |
| 16.45 | P15/P14 3000 m kävely loppukilpailu | 15.15 | 16.20 | 16.30 | |
| 17.00 | P14 keihäänheitto | J | 15.30 | 16.15 | 16.30 |
| 17.25 | T14 3000 m kävely loppukilpailu | 15.55 | 17.00 | 17.10 | |
| 17.45 | T15 seiväshyppy | G | 16.15 | 16.30 | 16.45 |
| 19.00 | T14 keihäänheitto | J | 17.30 | 18.10 | 18.25 |
| 19.00 | T14 300 m aidat loppukilpailu | 17.30 | 18.40 | 18.50 | |
| 19.25 | T15 300 m aidat loppukilpailu | 17.55 | 19.05 | 19.15 | |
| 19.50 | P14 300 m aidat loppukilpailu | 18.20 | 19.30 | 19.40 | |
| 20.05 | P15 300 m aidat loppukilpailu | 18.35 | 19.45 | 19.55 |
Palkintojenjaon aikataulu
| Klo | T14 | T15 | P14 | P15 |
|---|---|---|---|---|
| 15.20 | keihäänheitto | |||
| 16.30 | 1500 m esteet | 1500 m esteet | 1500 m esteet | 1500 m esteet |
| 17.10 | seiväshyppy | keihäänheitto | ||
| 18.30 | 3000 m kävely | 3000 m kävely | 3000 m kävely Keihäänheitto | 3000 m kävely |
| 20.45 | 300 m aidat keihäänheitto | 300 m aidat seiväshyppy | 300 m aidat | 300 m aidat |
Lauantai
Lauantain päiväohjelma
| Laji alkaa | Laji | Paikka | Varmistus | Kokoontuminen | Kentälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.30 | T14 80m aidat alkuerät | etusuora | 8.00 | 9.10 | 9.20 |
| 9.35 | P14 moukarinheitto | M | 8.05 | 8.55 | 9.10 |
| 9.45 | T15 80 aidat alkuerät | etusuora | 8.15 | 9.20 | 9.35 |
| 10.10 | P15 100 aidat alkuerät | etusuora | 8.40 | 9.50 | 10.00 |
| 10.10 | T14 pituushyppy | A | 8.40 | 9.25 | 9.40 |
| 10.15 | P15 kuulantyöntö | L | 8.45 | 9.35 | 9.50 |
| 10.20 | P14 100 aidat alkuerät | etusuora | 8.50 | 10.00 | 10.10 |
| 10.55 | P15 korkeushyppy | D | 9.25 | 10.00 | 10.15 |
| 11.00 | T15 100m alkuerät | etusuora | 9.30 | 10.35 | 10.50 |
| 11.20 | P15 100m alkuerät | etusuora | 9.50 | 11.00 | 11.10 |
| 11.35 | P14 100m alkuerät | etusuora | 10.05 | 11.15 | 11.25 |
| 11.40 | T15 moukarinheitto | M | 10.10 | 10.55 | 11.10 |
| 11.45 | T14 100m alkuerät | etusuora | 10.15 | 11.25 | 11.35 |
| 12.10 | T14 kuulantyöntö | L | 10.40 | 11.25 | 11.40 |
| 12.35 | P14 pituushyppy | A | 11.05 | 11.50 | 12.05 |
| 13.00 | P15 pituushyppy | B | 11.30 | 12.15 | 12.30 |
| 13.05 | T14 100m välierät | etusuora | 12.45 | 12.55 | |
| 13.40 | P14 100m aidat loppukilpailu | etusuora | 13.20 | 13.30 | |
| 13.50 | P15 100m aidat loppukilpailu | etusuora | 13.30 | 13.40 | |
| 13.50 | P15 moukarinheitto | M | 12.20 | 13.10 | 13.25 |
| 14.05 | T15 80m aidat loppukilpailu | etusuora | 13.45 | 13.55 | |
| 14.15 | T14 80m aidat loppukilpailu | etusuora | 13.55 | 14.05 | |
| 14.25 | P14 korkeushyppy | D | 12.55 | 13.30 | 13.45 |
| 14.30 | P14 kuulantyöntö | L | 13.00 | 13.55 | 14.10 |
| 14.50 | P15 100m loppukilpailu | etusuora | 14.30 | 14.40 | |
| 15.00 | P14 100m loppukilpailu | etusuora | 14.40 | 14.50 | |
| 15.10 | T15 100m loppukilpailu | etusuora | 14.50 | 15.00 | |
| 15.20 | T14 100m loppukilpailu | etusuora | 15.00 | 15.10 | |
| 15.55 | T14 moukarinheitto | M | 14.25 | 15.00 | 15.15 |
| 16.00 | T15 pituushyppy | 14.30 | 15.15 | 15.30 | |
| 16.15 | P15 800m loppukilpailu | 14.45 | 15.55 | 16.05 | |
| 16.15 | T15 kuulantyöntö | L | 14.45 | 15.30 | 15.45 |
| 16.35 | P14 800m loppukilpailu | 15.05 | 16.15 | 16.25 | |
| 17.05 | T15 800m loppukilpailu | 15.35 | 16.45 | 16.55 | |
| 17.25 | T14 800m loppukilpailu | 15.55 | 17.05 | 17.15 |
Palkintojenjaon aikataulu
| Klo | T14 | T15 | P14 | P15 |
|---|---|---|---|---|
| 13.20 | pituushyppy | moukarinheitto | kuulantyöntö korkeushyppy |
|
| 14.30 | kuulantyöntö | moukarinheitto | ||
| 15.45 | 80 m aidat | 80 m aidat | 100 m aidat pituushyppy | 100 m aidat moukarinheitto pituushyppy |
| 16.45 | 100 m | 100 m | 100 m korkeushyppy kuulantyöntö | 100 m |
| 18.00 | 800 m moukarinheitto | 800 m pituushyppy kuulantyöntö | 800 m | 800 m |
Sunnuntai
Sunnuntai päiväohjelma
| Laji alkaa | Laji | Paikka | Varmistus | Kokoontuminen | Kentälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 | P14 kiekonheitto | M | 7.30 | 8.20 | 8.35 |
| 9.30 | T15 kolmiloikka | B | 8.00 | 8.45 | 9.00 |
| 10.00 | T14 korkeushyppy | D | 8.30 | 9.05 | 9.20 |
| 10.25 | T14 300 m alkuerät | 8.55 | 10.05 | 10.15 | |
| 10.30 | P15 seiväshyppy | G | 9.00 | 9.15 | 9.30 |
| 10.50 | T15 300 m alkuerät | 9.20 | 10.30 | 10.40 | |
| 10.55 | T15 kiekonheitto | M | 9.25 | 10.05 | 10.20 |
| 11.15 | P14 300 m alkuerät | 9.45 | 10.55 | 11.05 | |
| 11.30 | P15 300 m alkuerät | 10.00 | 11.10 | 11.20 | |
| 11.40 | P14 kolmiloikka | A | 10.10 | 10.55 | 11.10 |
| 12.20 | P15 kolmiloikka | B | 10.50 | 11.35 | 11.50 |
| 13.15 | P15 2000 m loppukilpailu | 11.45 | 12.50 | 13.05 | |
| 13.20 | T14 kiekonheitto | M | 11.50 | 12.25 | 12.40 |
| 13.30 | P14 2000 m loppukilpailu | 12.00 | 13.05 | 13.20 | |
| 14.00 | P14 seiväshyppy | G | 12.30 | 12.45 | 13.00 |
| 14.15 | T15 2000m loppukilpailu | 12.45 | 13.50 | 14.05 | |
| 14.20 | T15 korkeushyppy | D | 12.50 | 13.30 | 13.45 |
| 14.40 | T14 2000m loppukilpailu | 13.10 | 14.15 | 14.30 | |
| 15.00 | T14 kolmiloikka | B | 13.30 | 14.15 | 14.30 |
| 15.45 | P15 kiekonheitto | M | 14.15 | 14.55 | 15.10 |
| 16.00 | T14 300m loppukilpailu | 15.40 | 15.50 | ||
| 16.15 | T15 300m loppukilpailu | 15.55 | 16.05 | ||
| 16.35 | P14 300m loppukilpailu | 16.15 | 16.25 | ||
| 16.50 | P15 300m loppukilpailu | 16.30 | 16.40 |
Palkintojenjaon aikataulu
| Klo | T14 | T15 | P14 | P15 |
|---|---|---|---|---|
| 11.55 | kolmiloikka | kiekonheitto | ||
| 13.55 | korkeushyppy | kiekonheitto | kolmiloikka | seiväshyppy |
| 15.40 | 2000 m kiekonheitto | 2000 m | 2000 m | 2000 m kolmiloikka |
| 17.10 | korkeushyppy | seiväshyppy | ||
| 17.25 | 300 m kolmiloikka | 300 m | 300 m | 300 m kiekonheitto |
Suorituspaikat päivitetään aikatauluun kilpailupäivän aamuna klo 8 mennessä. Suorituspaikkojen sijainnit on kuvattu suorituspaikkakartassa. Pituussuuntaisissa hypyissä ja seiväshypyssä hyppypaikka pyritään valitsemaan siten, että kilpailu voidaan käydä myötätuuleen.