Viralliset tulokset
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 419 | Tomi Mäkitalo | KanksLei | 11,31 | Q | ||
| 2 | 528 | Axel Nisula | MalaxIF | 11,55 | Q | ||
| 3 | 382 | Benedict Seppälä | JoutsPo | 11,65 | Q | ||
| 4 | 460 | Tobias Moreno | LahdA | 11,67 | Q | ||
| 5 | 669 | Riku Naula | TuUL | 11,68 | Q | ||
| 6 | 346 | Daniel Grönvik | IFRaseb | 11,74 | q | ||
| 7 | 452 | Otso Kylmänen | KuivAu | 11,81 | Q | ||
| 8 | 371 | Vinski Hynninen | JoensKa | 11,84 | q | ||
| 9 | 296 | Elias Kerälä | HämeenlTa | 11,86 | |||
| 10 | 595 | Jarkko Mikkonen | PyhäjPo | 11,88 | |||
| 11 | 415 | Aaro Kangas | KälvTa | 11,94 | |||
| 12 | 733 | Miki Miettinen | ViipU | 11,96 | |||
| 13 | 505 | Atte Kauppinen | LaukU | 11,99 | |||
| 14 | 617 | Patrik Kinnunen | SaarijPu | 12,02 | |||
| 15 | 593 | Oliver Ratcliffe | PosPy | 12,17 | |||
| 16 | 450 | Roope Raatikainen | KuivAu | 12,39 | |||
| 17 | 670 | Niklas Tamminen | TuUL | 12,44 | |||
| 18 | 638 | Eerik Laru | SjundeåIF | 12,44 | |||
| 451 | Benjamin Turpeinen | KuivAu | DQ | TR16.6 | |||
| 306 | Kalle Huhtala | HIFK | DQ | TR16.6 | |||
| Lajin alkamisaika | 13.08.2022 | 11.20 | |||||
| Lajin päättymisaika | 13.08.2022 | 11.34 | |||||
| Tulokset julkaistu | 13.08.2022 | 11.40 |
Suorituskohtaiset tulokset ja joukkuekilpailun tulokset: https://live.tuloslista.com/live/11898/282730/283859