| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 669 | Riku Naula | TuUL | 37,25 | Q | ||
| 2 | 419 | Tomi Mäkitalo | KanksLei | 37,48 | Q YC | ||
| 3 | 101 | Aapo Mäkiniemi | LimNM | 37,54 | Q | ||
| 4 | 77 | Vili Hahto | KU-58 | 37,56 | Q | ||
| 5 | 595 | Jarkko Mikkonen | PyhäjPo | 37,79 | Q | ||
| 6 | 536 | Antti Puustinen | MikkKV | 37,95 | q | ||
| 7 | 497 | Perttu Aakko | LappUM | 38,12 | Q | ||
| 8 | 376 | Onni Nyyssönen | JoensKa | 38,25 | q | ||
| 9 | 296 | Elias Kerälä | HämeenlTa | 38,47 | |||
| 10 | 306 | Kalle Huhtala | HIFK | 38,61 | |||
| 11 | 371 | Vinski Hynninen | JoensKa | 38,73 | |||
| 12 | 415 | Aaro Kangas | KälvTa | 38,79 | |||
| 13 | 638 | Eerik Laru | SjundeåIF | 39,07 | |||
| 14 | 60 | Aleksi Lyyra | JyväskKU | 39,29 | |||
| 15 | 733 | Miki Miettinen | ViipU | 39,49 | |||
| 16 | 425 | Aatu Myllys | KarhKa | 39,50 | |||
| 17 | 353 | Daniel Sillanpää | IkaalU | 39,53 | |||
| 18 | 87 | Eevert Happonen | KuopRei | 39,79 | |||
| 19 | 143 | Hugo Haanpää | TuUL | 40,02 | |||
| 20 | 315 | Peik Riska | HKV | 40,54 | |||
| 21 | 670 | Niklas Tamminen | TuUL | 40,61 | |||
| 22 | 678 | Aleksanteri Nyholm | TuUL | 40,89 | |||
| Lajin alkamisaika | 14.08.2022 | 11.30 | |||||
| Lajin päättymisaika | 14.08.2022 | 11.45 | |||||
| Tulokset julkaistu | 14.08.2022 | 11.47 |
Suorituskohtaiset tulokset ja joukkuekilpailun tulokset: https://live.tuloslista.com/live/11898/282749/283878